04.10.2010 · Версия для печати
В III квартале 2010 года средняя
В III квартале 2010 года средняя
Динамика изменения средней стоимости квадратного метра в новостройках Иркутска по месяцам за 2010 год:
Район | Средняя цена в I квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена во II квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена в III квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
% |
---|---|---|---|---|
Октябрьский | 37066,88 | 40439,37 | 39388,16 | -2,60% |
Ленинский | 34141,39 | 36062,54 | 35977,95 | -0,23% |
Свердловский | 36527,92 | 34440,57 | 33887,32 | -1,61% |
Правобережный | 36822,29 | 36406,56 | 40271,13 | +10,62% |
Район | Новостроек | % |
---|---|---|
Октябрьский | 18 | 50,0% |
Свердловский | 13 | 36,1% |
Ленинский | 2 | 5,6% |
Правобережный | 3 | 8,3% |
Всего | 36 |
Район | Квартир | % |
---|---|---|
Октябрьский | 352 | 32,7% |
Свердловский | 475 | 44,1% |
Ленинский | 227 | 21,1% |
Правобережный | 23 | 2,1% |
Всего | 1077 |
Комнаты | Квартир | % |
---|---|---|
1-комн. | 476 | 44,2% |
2-комн. | 345 | 32,0% |
3-комн. | 251 | 23,3% |
4-комн. | 5 | 0,5% |
Всего | 1077 |
Ценовой сегмент (руб./кв.м.) | Новостроек | % |
---|---|---|
до 30 000 | 1 | 2,8% |
от 30 000 до 35 000 | 5 | 13,9% |
от 35 000 до 40 000 | 21 | 58,3% |
от 40 000 до 45 000 | 8 | 22,2% |
от 45 000 до 50 000 | 1 | 2,8% |
от 50 000 | - | - |
Ценовой сегмент (руб./кв.м.) | Октябрьский | Свердловский | Ленинский | Правобережный | Всего |
---|---|---|---|---|---|
до 30 000 | 41 | 18 | 12 | - | 71 |
от 30 000 до 35 000 | 54 | 21 | 65 | 2 | 142 |
от 35 000 до 40 000 | 280 | 284 | 97 | 2 | 663 |
от 40 000 до 45 000 | 89 | 21 | 73 | 1 | 184 |
от 45 000 до 50 000 | 7 | 1 | 4 | - | 12 |
от 50 000 | 5 | - | - | - | 5 |
Всего | 476 | 345 | 251 | 5 | 1077 |
Комнаты | Средняя цена в I квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена в II квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена в III квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
% |
---|---|---|---|---|
1-комн. | 37351,66 | 37485,55 | 36448,34 | -2,77% |
2-комн. | 35145,10 | 36624,35 | 35543,96 | -2,95% |
3-комн. | 37468,81 | 37617,55 | 36907,43 | -1,89% |
4-комн. | 37296,23 | 35363,64 | 35700,00 | +0,95% |
Площадь (кв.м.) | Средняя цена в I квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена в II квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
Средняя цена в III квартале 2010 года (руб./кв.м.) |
% |
---|---|---|---|---|
до 20 | 38000,00 | - | - | - |
от 20 до 40 | 35402,82 | 36794,22 | 34086,01 | -7,36% |
от 40 до 60 | 38054,28 | 37613,77 | 36891,32 | -1,92% |
от 60 до 80 | 35686,24 | 36435,75 | 35823,21 | -1,68% |
от 80 до 100 | 35201,87 | 35225,70 | 35343,95 | +0,34% |
от 100 до 120 | 37329,54 | 40852,19 | 38644,16 | -5,40% |
от 120 до 140 | 38061,11 | 34115,38 | 34624,25 | +1,49% |
от 140 до 160 | 37320,75 | 33000,00 | 33846,15 | +2,56% |
от 160 до 180 | 41250,00 | 42500,00 | 42500,00 | - |
от 180 до 200 | 40000,00 | - | 40500,00 | - |
от 200 | 38000,00 | - | 40500,00 | - |
Октябрьский | Свердловский | Ленинский | Правобережный | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2056644 | +0,4% | 1500252 | -5,0% | 1379111 | +7,7% | 2158800 | +52,9% |
2-комн. | 2882283 | +17,8% | 2223001 | -6,5% | 2142506 | -1,0% | 2889380 | +13,6% |
3-комн. | 4237575 | +4,5% | 3286114 | -0,6% | 2766298 | -1,7% | 3462990 | +11,1% |
4-комн. | 4533375 | +5,7% | 4668345 | +8,6% | - | - | 5768300 | - |
Объект | Район | Средневзвешенная (II квартал 2010) |
Средневзвешенная (III квартал 2010) |
Изменение |
---|---|---|---|---|
ЖК Луговое | Свердловский | 28250,00 | 27996,42 | -0,90 |
ЖК Крылатый | Октябрьский | - | 31671,01 | - |
ЖК Калининский | Свердловский | 35737,47 | 32573,66 | -8,85 |
ЖК Веста | Ленинский | 34467,06 | 33949,77 | -1,50 |
ЖК по ул. Ядринцева | Октябрьский | 29977,16 | 34000,00 | +13,42 |
ЖК Чудный | Свердловский | 32484,54 | 34688,89 | +6,79 |
ЖК Микрорайон Радужный | Свердловский | 35035,94 | 35045,08 | +0,03 |
ЖК по ул. Вампилова | Свердловский | - | 35137,22 | - |
ЖК Новый Город - 7 | Октябрьский | 35166,67 | 35166,67 | - |
ЖК Каскад | Октябрьский | - | 35349,46 | - |
ЖК Сантоки | Октябрьский | 40900,00 | 35940,00 | -12,13 |
ЖК Эльбрус | Свердловский | 34732,80 | 35954,13 | +3,52 |
ЖК Амурские ворота | Октябрьский | 33959,18 | 36078,95 | +6,24 |
ЖК по ул. Баумана | Ленинский | 36564,81 | 36173,91 | -1,07 |
ЖК Флагман | Свердловский | 36052,75 | 36194,32 | +0,39 |
ЖК Властелин | Свердловский | 35600,00 | 36420,73 | +2,31 |
ЖК в м/р Юбилейный | Свердловский | 37000,00 | 37000,00 | - |
ЖК Прибайкальский | Октябрьский | 37266,67 | 37266,67 | - |
ЖК Кузьминки | Свердловский | 37800,00 | 37800,00 | - |
ЖК Новоград | Правобережный | 37713,00 | 38412,00 | +1,85 |
ЖД по ул. 30-й Иркутской Дивизии | Октябрьский | - | 38481,98 | - |
ЖК Изумрудный город | Свердловский | 38900,50 | 38900,50 | - |
ЖК Космический | Правобережный | 39100,00 | 39100,00 | - |
ЖK Старт | Октябрьский | 39215,69 | 39215,69 | - |
ЖК Прогресс | Свердловский | 39313,04 | 39423,53 | +0,28 |
ЖК по ул. Александра Невского | Октябрьский | - | 39433,33 | - |
ЖК Чайка | Свердловский | 38510,01 | 40000,00 | +3,87 |
ЖК Династия | Октябрьский | 41111,11 | 40069,06 | -2,53 |
ЖК Депутат | Октябрьский | - | 40200,00 | - |
ЖК по ул. Поленова | Правобережный | 42000,00 | 42000,00 | - |
ЖК Солнечный | Октябрьский | 37877,90 | 42472,81 | +12,13 |
ЖК Дом на проспекте | Октябрьский | 42640,49 | 42703,34 | +0,15 |
ЖК Солнцеград | Октябрьский | 44559,19 | 44532,33 | -0,06 |
ЖК на Проспекте Жукова | Октябрьский | 42500,00 | 44555,88 | +4,84 |
ЖК Новый Город - 3 | Октябрьский | 44833,33 | 44833,33 | - |
ЖД по ул. Красноярская | Октябрьский | 44752,34 | 45949,95 | +2,68 |
Поделиться |
Другие аналитические материалы из рубрики "Новостройки Иркутска" 29.04.2019 04.03.2019 11.02.2019 21.01.2019 17.12.2018 19.11.2018 08.10.2018 01.10.2018 | Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |