07.07.2010 · Версия для печати
В апреле и мае на рынке аренды коммерческой недвижимости особых изменений не происходило. Предложение превалирует над спросом, цены стабилизировались. В преддверии лета не стоит ожидать каких-либо значительных изменений в ближайшее время.
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
Район | Мин. | Средние. | Макс. |
---|---|---|---|
Кировский | 350-400 руб./кв.м. | 500-650 руб./кв.м. | 900-950 руб./кв.м. |
Октябрьский | 350 руб./кв.м. | 500-700 руб./кв.м. | 800-900 руб./кв.м. |
Свердловский | 350 руб./кв.м. | 400-500 руб./кв.м. | 600-1000 руб./кв.м. |
Куйбышевский | 230 руб./кв.м. | 350 руб./кв.м. | 430-450 руб./кв.м. |
Ленинский | 250 руб./кв.м. | 450 руб./кв.м. | 550 руб./кв.м. |
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ*:
Район | Мин. | Средние. | Макс. |
---|---|---|---|
Кировский | 550 руб./кв.м. | 700-1100 руб./кв.м. | 1300-3000 руб./кв.м. |
Октябрьский | 400-450 руб./кв.м. | 600-700 руб./кв.м. | 800-950 руб./кв.м. |
Свердловский | 400 руб./кв.м. | 500 руб./кв.м. | 700-800 руб./кв.м. |
Куйбышевский | 190 руб./кв.м. | 300-350 руб./кв.м. | 500 руб./кв.м. |
Ленинский | 200-300 руб./кв.м. | 350 руб./кв.м. | 400-500 руб./кв.м. |
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ (теплые):
Район | Мин. | Средние. | Макс. |
---|---|---|---|
Кировский | 120 руб./кв.м. | 200 руб./кв.м. | 330 руб./кв.м. |
Октябрьский | 200 руб./кв.м. | 250 руб./кв.м. | 300 руб./кв.м. |
Свердловский | 100 руб./кв.м. | 150 руб./кв.м. | 200 руб./кв.м. |
Куйбышевский | 150 руб./кв.м. | 170-200 руб./кв.м. | 300 руб./кв.м. |
Ленинский | 100-150 руб./кв.м. | 200-220 руб./кв.м. | 450 руб./кв.м. |
ПОДВАЛЬНЫЕ И ЦОКОЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ*:
Район | Мин. | Средние. | Макс. |
---|---|---|---|
Кировский | - | 170 руб./кв.м. | 550 руб./кв.м. |
Октябрьский | 200 руб./кв.м. | 250 руб./кв.м. | 360 руб./кв.м. |
Свердловский | 100 руб./кв.м. | 200 руб./кв.м. | 300 руб./кв.м. |
Куйбышевский | - | - | - |
Ленинский | - | - | - |
* Стоимость подвальных и цокольных этажей приведена для помещений используемых под склад, производство и т.п. Помещения в цоколе, где размещаются торговые и офисные площади учитываются в соответствующих таблицах.
При анализе ситуации были использованы данные агентств недвижимости города Иркутска и данные взятые из специализированных СМИ и сети Интернет (Приложение 1). Данные цены не являются окончательными и могут корректироваться в ту или иную сторону, по договоренности сторон. Как правило, в стоимость уже включены коммунальные платежи, отдельно оплачивается электроэнергии, услуги связи и охрана.
Предоставленный экспресс-анализ ориентирован на описание общей ценовой ситуации на рынке коммерческой недвижимости г. Иркутска.
Аналитик рынка недвижимости Винников Ю.А.
Поделиться |