01.02.2010 · Версия для печати
В январе 2010 года средняя
В январе 2010 года средняя
Изменение средней цены на вторичную недвижимость за последние 10 недель:
Изменение средней цены на вторичную недвижимость за последние 4 месяца:
Дер. | Кирп. | Пан. | |
---|---|---|---|
Кировский район | 36 434,77 −2,83% | 54 276,04 +3,26% | 52 987,77 +2,31% |
Октябрьский район | 31 456,35 −14,32% | 42 952,90 −0,98% | 45 910,03 +0,25% |
Свердловский район | 36 353,46 +5,12% | 41 169,82 +1,00% | 40 987,09 −1,77% |
Куйбышевский район | 26 992,06 +2,02% | 40 727,86 +0,04% | 40 514,30 −0,44% |
Ленинский район | 25 547,87 +3,67% | 35 453,39 +0,10% | 36 658,49 +0,42% |
Для анализа использовались объявления из рубрики «Недвижимость» газеты «Все объявления Иркутска» за период с 1 по 31 января 2010 года. Количество объявлений, пригодных для анализа - 5151.
Поделиться |