29.04.2019 · Версия для печати
В марте 2019 года средняя
В марте 2019 года средняя
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
---|---|---|---|---|
ЖК по бульвару Рябикова, 102 | Свердловский | 40900.79 | 252 | 11303.20 |
Эволюция жилой район | Ленинский | 47318.18 | 11 | 674.16 |
Предместье ЖК | Правобережный | 48050.00 | 10 | 789.81 |
Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 50036.49 | 20 | 1070.39 |
Стрижи ЖК | Свердловский | 53372.72 | 213 | 12536.43 |
Якоби-Парк, ЖК | Свердловский | 59929.16 | 22 | 1618.34 |
Очаг, ЖК | Свердловский | 60408.10 | 164 | 8528.43 |
ЖК Сити Парк | Октябрьский | 77785.71 | 28 | 1840.80 |
Жилой комплекс Изумруд | Свердловский | 64832.14 | 2 | 100.92 |
Микрорайон СОВРЕМЕННИК-2 | - | 49356.62 | 170 | 8467.75 |
ЖК Новые горизонты на Пушкина | Свердловский | 57770.50 | 43 | 2392.79 |
Жилой комплекс «МАРТ» | Правобережный | 43210.68 | 227 | 11624.17 |
Новое Ново-Ленино | Ленинский | 43000.00 | 226 | 7801.76 |
Алмазный ЖК | Свердловский | 51964.91 | 3 | 285.00 |
ЖР "Эволюция" | Ленинский | 48375.00 | 4 | 172.83 |
Дом на А. Невского | Октябрьский | 78000.00 | 2 | 114.51 |
Баррикад 4 | Правобережный | 48103.45 | 29 | 2496.14 |
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |
Другие аналитические материалы из рубрики "Новостройки Иркутска" 04.03.2019 11.02.2019 21.01.2019 17.12.2018 19.11.2018 08.10.2018 01.10.2018 03.09.2018 06.08.2018 09.07.2018 | Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |