11.02.2019 · Версия для печати
В январе 2019 года средняя
В январе 2019 года средняя
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
---|---|---|---|---|
ЖК по бульвару Рябикова, 102 | Свердловский | 40778.18 | 275 | 12406.90 |
Жилой комплекс "Март" | Правобережный | 42884.85 | 44 | 2302.33 |
Новое Ново-Ленино | Ленинский | 43000.00 | 640 | 21673.61 |
Эволюция жилой район | Ленинский | 47321.43 | 14 | 839.55 |
Предместье ЖК | Правобережный | 48150.00 | 10 | 723.48 |
Микрорайон СОВРЕМЕННИК-2 | Октябрьский | 48991.19 | 221 | 10646.45 |
Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 51887.48 | 28 | 1448.68 |
Восход, ЖК | Свердловский | 55222.45 | 226 | 8302.32 |
ЖК Новые горизонты на Пушкина | Свердловский | 56361.93 | 34 | 2040.14 |
Якоби-Парк, ЖК | Свердловский | 57695.33 | 6 | 356.62 |
Очаг, ЖК | Свердловский | 60408.10 | 164 | 8528.43 |
Нижняя Лисиха-4, ЖК | Октябрьский | 63761.12 | 8 | 600.08 |
Жилой комплекс Изумруд | Свердловский | 64832.14 | 2 | 100.92 |
ЖК Сити Парк | Октябрьский | 75553.23 | 28 | 1841.40 |
Нижняя Лисиха - 3 ЖК | Октябрьский | 80000.00 | 1 | 61.35 |
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |
Другие аналитические материалы из рубрики "Новостройки Иркутска" 29.04.2019 04.03.2019 21.01.2019 17.12.2018 19.11.2018 08.10.2018 01.10.2018 03.09.2018 06.08.2018 09.07.2018 | Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |