15.01.2018 · Версия для печати
В ноябре 2017 года средняя
В ноябре 2017 года средняя
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
---|---|---|---|---|
Жилой район Юго-Западный | Свердловский | 36535.26 | 173 | 7414.62 |
Луговое ЖК | Свердловский | 38000.00 | 1 | 43.65 |
ЖК по бульвару Рябикова, 102 | Свердловский | 38194.59 | 370 | 16761.50 |
Премьер ЖК | Ленинский | 39000.00 | 253 | 9386.16 |
Знаменская слобода, ЖК | Правобережный | 39964.89 | 8 | 399.94 |
Калининский ЖК | Свердловский | 44789.88 | 5 | 286.36 |
Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 46351.91 | 9 | 372.00 |
Стрижи ЖК | Свердловский | 46900.54 | 94 | 4522.16 |
Якоби-Парк, ЖК | Свердловский | 52811.46 | 47 | 2283.85 |
Очаг, ЖК | Свердловский | 52826.83 | 23 | 1760.20 |
Золотой ключ ЖК | Октябрьский | 54904.76 | 21 | 1207.92 |
Онегин ЖК | Свердловский | 55603.45 | 29 | 1623.80 |
Изумруд ЖК | Свердловский | 57580.86 | 251 | 13884.71 |
Новый век ЖК | Октябрьский | 57771.41 | 32 | 2166.60 |
Байкальский Форт, ЖК | Октябрьский | 61570.32 | 22 | 1557.70 |
Персона ЖК | Правобережный | 105034.38 | 17 | 1931.75 |
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |
Другие аналитические материалы из рубрики "Новостройки Иркутска" 29.04.2019 04.03.2019 11.02.2019 21.01.2019 17.12.2018 19.11.2018 08.10.2018 01.10.2018 | Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |