27.10.2009 · Версия для печати
Редакция сайта RealtyVision представляет новый аналитический отчет - обзор цен на квартиры в Иркутске, составленный на основе анализа объявлений из газеты "Все объявления Иркутска".
В октябре 2009 года средняя
Дороже всего стоят квартиры в кирпичных домах в Кировском районе – 51712,29 руб./кв.м. Дешевле всего в деревянных домах в Ленинском районе – 24808,65 руб./кв.м.
В последнюю неделю октября средняя
Наибольшее число квартир продается в Октябрьском (34% от общего числа) и Свердловском районах (32%). Меньше всего – в Кировском (7%) и Куйбышевском (6%) районах.
Дер. | Кирп. | Пан. | Все материалы | |
---|---|---|---|---|
Кировский | 37924,84 | 51712,29 | 49516,81 | 49636,03 |
Октябрьский | 29788,05 | 43631,74 | 44789,04 | 43531,46 |
Свердловский | 33960,89 | 40895,35 | 40922,81 | 40196,52 |
Куйбышевский | 26823,43 | 38900,45 | 39835,27 | 37664,40 |
Ленинский | 24808,65 | 36466,10 | 36096,49 | 35766,37 |
Все районы | 30643,18 | 42134,59 | 41028,90 | 40907,95 |
19.10 - 25.10
Дер. | Кирп. | Пан. | Все материалы | |
---|---|---|---|---|
Кировский | 40 163,69 | 51 686,91 | 51 983,68 | 50 913,06 |
Октябрьский | 34 529,45 | 43 706,89 | 45 209,42 | 43 941,99 |
Свердловский | 31 336,87 | 40 616,24 | 41 373,96 | 40 348,98 |
Куйбышевский | 28 837,62 | 40 442,64 | 40 963,71 | 38 925,75 |
Ленинский | 24 228,31 | 37 030,47 | 36 404,44 | 36 084,15 |
Все районы | 30 311,47 | 42 316,59 | 41 537,97 | 41 291,71 |
12.10 - 18.10
Дер. | Кирп. | Пан. | Все материалы | |
---|---|---|---|---|
Кировский | 40 293,91 | 52 586,43 | 47 469,89 | 49 627,03 |
Октябрьский | 23 947,92 | 43 560,79 | 44 425,72 | 43 185,47 |
Свердловский | 34 680,08 | 41 139,54 | 40 240,51 | 39 863,31 |
Куйбышевский | 23 509,89 | 38 480,55 | 37 745,44 | 36 933,53 |
Ленинский | 28 685,98 | 36 305,91 | 35 821,90 | 35 668,79 |
Все районы | 32 184,37 | 42 273,16 | 40 486,47 | 40 723,97 |
05.10 - 11.10
Дер. | Кирп. | Пан. | Все материалы | |
---|---|---|---|---|
Кировский | 37 724,04 | 52 811,55 | 47 445,63 | 50 102,70 |
Октябрьский | 24 084,84 | 43 497,86 | 44 575,88 | 43 108,14 |
Свердловский | 34 653,10 | 40 740,33 | 40 325,17 | 39 809,41 |
Куйбышевский | 25 885,91 | 37 766,38 | 38 858,88 | 36 447,71 |
Ленинский | 25 251,96 | 35 971,21 | 35 876,15 | 35 448,83 |
Все районы | 29 199,85 | 42 023,20 | 40 732,37 | 40 606,91 |
28.09 - 04.10
Дер. | Кирп. | Пан. | Все материалы | |
---|---|---|---|---|
Кировский | 36 331,64 | 50 213,31 | 45 978,26 | 47 355,26 |
Октябрьский | 30 258,33 | 44 063,08 | 44 875,74 | 43 888,85 |
Свердловский | 35 893,46 | 41 595,12 | 40 647,81 | 40 053,02 |
Куйбышевский | 24 938,17 | 37 891,68 | 40 697,83 | 37 112,56 |
Ленинский | 23 756,20 | 35 898,84 | 35 980,39 | 35 374,14 |
Все районы | 30 800,18 | 42 106,36 | 40 586,39 | 40 590,51 |
21.09 - 27.09
Дер. | Кирп. | Пан. | Все материалы | |
---|---|---|---|---|
Кировский | 32 402,93 | 49 732,94 | 53 494,06 | 46 219,90 |
Октябрьский | 30 846,36 | 42 247,78 | 42 721,92 | 41 761,00 |
Свердловский | 51 818,18 | 40 810,60 | 42 738,93 | 41 651,50 |
Куйбышевский | 25 000,00 | 35 501,60 | 36 122,54 | 35 184,48 |
Ленинский | 16 666,67 | 36 473,82 | 35 721,36 | 36 231,43 |
Все районы | 31 517,79 | 40 642,60 | 41 807,62 | 40 726,53 |
Дер. | Кирп. | Пан. | Все материалы | |
---|---|---|---|---|
Кировский | 42 | 305 | 66 | 413 |
Октябрьский | 39 | 1132 | 757 | 1928 |
Свердловский | 39 | 801 | 1015 | 1855 |
Куйбышевский | 38 | 251 | 115 | 404 |
Ленинский | 44 | 496 | 641 | 1181 |
Все районы | 202 | 2985 | 2594 | 5781 |
Для анализа использовались объявления из рубрики «Недвижимость» газеты «Все объявления Иркутска» за период с 23 сентября по 25 октября 2009 года.
Количество объявлений, пригодных для анализа - 5781.
Поделиться |