27.12.2010 · Версия для печати
В декабре 2010 года средняя
В декабре 2010 года средняя
Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
---|---|---|---|---|
Кировский | 36 118,69 +10,44% | 55 980,47 −0,08% | 55 874,96 +1,50% | 53 924,39 +0,14% |
Октябрьский | 36 680,10 −10,20% | 45 769,58 +0,51% | 48 006,14 +0,55% | 46 542,37 +0,39% |
Свердловский | 32 208,82 +0,24% | 43 271,24 −0,94% | 43 862,88 −0,42% | 43 406,69 −0,57% |
Куйбышевский | 27 487,59 +3,91% | 42 969,86 +0,32% | 42 517,10 −0,39% | 41 667,57 +0,81% |
Ленинский | 29 206,62 +9,49% | 38 627,09 +1,44% | 39 769,92 −0,21% | 39 038,55 +0,80% |
Все районы | 32 892,35 +4,43% | 45 074,61 +0,22% | 44 844,56 +0,60% | 44 603,27 +0,53% |
Для анализа использовались объявления из рубрики «Недвижимость» газеты «Все объявления Иркутска» за период с 1 по 31 декабря 2010 года. Количество объявлений, пригодных для анализа - 9855.
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |