06.12.2010 · Версия для печати
В ноябре 2010 года средняя
В ноябре 2010 года средняя
Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
---|---|---|---|---|
Кировский | 32 705,57 +5,80% | 56 024,51 +0,79% | 55 050,55 +1,29% | 53 851,38 +1,36% |
Октябрьский | 40 844,40 +4,04% | 45 536,31 −0,04% | 47 741,64 +1,17% | 46 359,54 +0,58% |
Свердловский | 32 132,91 −1,71% | 43 683,59 +0,28% | 44 048,07 +1,89% | 43 656,95 +1,12% |
Куйбышевский | 26 453,10 +3,07% | 42 833,34 −0,74% | 42 684,67 +1,36% | 41 333,32 +0,94% |
Ленинский | 26 674,61 +3,43% | 38 078,03 −1,00% | 39 851,64 +2,55% | 38 726,96 +1,14% |
Все районы | 31 496,62 +1,15% | 44 973,46 −0,11% | 44 575,98 +1,97% | 44 370,14 +0,94% |
Для анализа использовались объявления из рубрики «Недвижимость» газеты «Все объявления Иркутска» за период с 1 по 30 ноября 2010 года. Количество объявлений, пригодных для анализа - 9772.
Источник - RealtyVision.ru
Поделиться |