04.11.2009 · Версия для печати
Обзор процентных ставок по ипотечным кредитам в октябре.
Банк / срок кредита | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | 25 лет | 30 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
Банк Москвы | 16,50 | 16,80 | 17,10 | 17,40 | 17,70 | 18,00 |
БИН-банк | 23,00 | 23,00 | - | - | - | - |
Восточный экспресс банк | 26,50 | - | - | - | - | - |
ВТБ24 | 14,60 | 14,85 | 14,85 | 15,35 | 15,35 | 15,60 |
Газпромбанк | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 16,50 | - |
Далькомбанк | 15,50 | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 16,50 | - |
Райффайзенбанк | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - |
Росбанк | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 18,50 | 19,00 | - |
Россельхозбанк | 13,50 | 13,50 | 13,75 | 13,75 | 14,00 | 14,00 |
Сбербанк | 13,75 | 13,75 | 14,00 | 14,00 | 14,25 | 14,25 |
Связь-Банк | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
ТрансКредитБанк | 18,00 | 18,00 | 18,00 | - | - | - |
Уралсиб | 19,50 | 19,50 | 19,50 | - | - | - |
Юниаструм | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Среднее | 18,03 −0,11 | 17,49 −0,12 | 17,12 −0,15 | 17,08 −0,18 | 16,87 −0,22 | 16,87 +0,31 |
Примечания:
Поделиться |
Другие аналитические материалы из рубрики "-" 03.10.2009 Ставки по ипотечным кредитам в банках Иркутска в октябре 2009 года | Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |